八ケ岳の土地情報(北杜市 高根町)
八ケ岳の土地情報(北杜市 高根町)
NO.100 高根町村山北割
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 150万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 330m2(99.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山北割/■JR中央線 長坂駅:車13分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約800m 閑静な場所。井戸水があるので美味しい水も飲める。 |
No.377 高根町村山北割
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 569m2(172.12坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山北割/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車8分 | |||
標高約760m 南アルプスの眺望良好 |
NO.188 高根町清里
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 208万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 341m2(103.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町清里/■JR小海線 清里駅:車20分 ■中央自動車道 長坂IC:車35分 | |||
標高約1050m 別荘に最適 手ごろな大きさと価格。 |
No.194 高根町下黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 258万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 429m2(129.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 長坂駅:車20分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約640m 手ごろな大きさと価格。 |
No.434 高根町上黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1144m2(346.06坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車5分 | |||
標高約680m 森に囲まれた静かな物件 |
No.457 高根町村山北割
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 325万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 216m2(65.34坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山北割/■JR中央線 長坂駅:車12分 ■中央自動車道 長坂IC:車6分 |
No.186 高根町上黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 393m2(118.88坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車 | |||
標高680m 南アルプス、富士山が見え、日当り良好。 |
No.251 高根町上黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 375万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 496m2(150.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約680m 幹線道路沿いの手ごろな物件。 |
No.341 高根町五町田
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 380万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1250m2(378.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町五町田/■JR中央線 長坂駅:車8分 ■中央自動車道 長坂IC:車3分 | |||
標高約700m 市街地まで徒歩圏内。 |
No.83 高根町下黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1352m2(408.98坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約630m 南アルプスの眺望良好な希少物件。 |