八ケ岳の土地情報(北杜市 高根町)
八ケ岳の土地情報(北杜市 高根町)
T-56 高根町村山西割
物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山西割/■JR中央線 長坂駅:車12分 ■中央自動車道 長坂IC:車5分 | |||
標高約690m 富士山、南アルプスの眺望可能 |
T-39 高根町村山北割
物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山北割/■JR中央線 長坂駅:車13分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約800m 閑静な場所。井戸水があるので美味しい水も飲める。 |
T-40 高根町村山北割
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 569m2(172.12坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山北割/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車8分 | |||
標高約760m 南アルプスの眺望良好 |
T-17 高根町上黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 225万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 496m2(150.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約680m 幹線道路沿いの手ごろな物件。 |
T-24 高根町上黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 738m2(223.24坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車5分 | |||
標高約670m 南アルプスの眺望可能 |
T-15 高根町上黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 440万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 725.30m2(219.40坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車3分 | |||
標高約680m 幹線道路沿いで市街地にも近い |
T-43 高根町村山西割
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 993m2(300.38坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山西割/■JR中央線 長坂駅:車14分 ■中央自動車道 長坂IC:車7分 | |||
標高約700m 南アルプスの眺望可能。 |
T-29 高根町下黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 687m2(207.82坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 日野春駅:車8分 ■中央自動車道 須玉IC:車8分r | |||
標高約620m 南アルプスの眺望可能 |
T-51 高根町上黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車9分 ■中央自動車道 長坂駅:車5分 | |||
標高約680m 南アルプスの眺望抜群 |
T-16 高根町下黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 636m2(192.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約630m 山の眺望良好。周辺は移住者が多い。 |