中古建物件情報(北杜市 小淵沢町・明野町)
八ケ岳の中古建物件情報(北杜市 小淵沢町・ 明野町)
No.324 明野町浅尾新田
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 建物面積 | 125m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市明野町浅尾新田/■JR中央線 日野春駅:車20分 ■中央自動車道 須玉IC:車10分 | |||
標高約550m 集落の中の静かな物件。(5DK + 離れ) |
No.360 明野町浅尾新田
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 建物面積 | 48m2 |
築年数 | 17年 (2004年) | ||
北杜市明野町浅尾新田/■JR中央線 日野春駅:車15分 ■中央自動車道 須玉IC:車8分 | |||
標高約570m 南アルプス・八ヶ岳の眺望可能な贅沢な立地。【1DK】 |
No419 小淵沢町
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 建物面積 | 120.88m2(36.57坪) |
築年数 | 46年 (1975年) | ||
北杜市小淵沢町/■JR中央線 小淵沢駅:車1分 ■中央自動車道 小淵沢IC:車4分 | |||
標高約890m 駅が近くアクセス良好 |
No.300 明野町下神取
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 建物面積 | 156.09m2 |
築年数 | 36年 (1985年) | ||
北杜市明野町下神取/■JR中央線 日野春駅:車20分 ■中央自動車道 須玉IC:車7分 | |||
標高約500m 集落の中の、農地付き建物。【6DK + 倉庫】 |
No.390 小淵沢町上笹尾
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建物面積 | 95.11m2(28.77坪) |
築年数 | 23年 (1998年) | ||
北杜市小淵沢町上笹尾/■JR中央線 小淵沢駅:車7分 ■中央自動車道 小淵沢IC:車7分 | |||
標高約950m 森に囲まれた静かな場所 |
No.387 小淵沢町注目
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 98.36m2(29.75坪) |
築年数 | 10年 (2011年) | ||
北杜市小淵沢町/■JR中央線 小淵沢駅:車3分 ■中央自動車道 小淵沢IC:車1分 | |||
標高約900m 山の眺望抜群、住宅性能抜群、利便性抜群。 |
No.268 小淵沢町字上久保
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 255.82m2(77.38坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市小淵沢町字上久保/■JR中央線 小淵沢駅:車5分 ■中央自動車道 小淵沢IC:車3分 | |||
標高約860m 南アルプスの眺望良好な古民家。【3LDK+納戸+離れ+蔵】 |
No.436 小淵沢町
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 132.49m2(40.08坪) |
築年数 | 6年 (2014年11月) | ||
北杜市小淵沢町/■JR中央線 小淵沢駅:車3分 ■中央自動車道 小淵沢IC:車3分 | |||
標高約840m 南アルプスの眺望良好 |