中古建物情報(北杜市 高根町)
八ケ岳の中古建物情報(北杜市 高根町)
T-82 高根町下黒沢NEW
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 日野春駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車11分 | |||
標高約630m 閑静な別荘地 |
T-71 高根町長沢
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町長沢/■JR小海線 甲斐大泉駅:車7分 ■中央自動車道 長坂IC:車12分 |
T-81 高根町下黒沢
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 日野春駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車11分 | |||
標高約630m 閑静な別荘地 |
T-8 高根町清里
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 建物面積 | 213.28m2(64.52坪) |
築年数 | 44年 (1981年) | ||
北杜市高根町清里/■JR小海線 清里駅:車1分 ■中央自動車道 長坂IC:車25分 | |||
標高約1260m 駅まで徒歩圏内 |
T-54 高根町清里
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | 507.74m2(153.59坪) |
築年数 | 57年 (1968年) | ||
北杜市高根町清里/■JR小海線 清里駅:車1分 ■中央自動車道 長坂IC:車15分 | |||
標高約1260m 趣のある元旅館 |
T-80 高根町清里
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町清里/■JR小海線 清里駅:車5分 ■中央自動車道 長坂IC:車20分 |
T-77 高根町下黒沢
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 日野春駅:車6分 ■中央自動車道 長坂IC:車8分 | |||
標高約610m お蔵付きの日本家屋 |
T-98 高根町清里NEW
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 建物面積 | 140m2(42.35坪) |
築年数 | 47年 (1978年) | ||
北杜市高根町清里/■JR小海線 清里駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車20分 | |||
標高約1030m 農地付き。 |
T-99 高根町村山北割NEW
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 900万円 |
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 建物面積 | 129.17m2(39.07坪) |
築年数 | 54年 (1971年) | ||
北杜市高根町村山北割/■JR中央線 長坂駅:車14分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約850m 農地約400坪付き |
T-57 高根町清里
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 84.56m2(25.58坪) |
築年数 | 25年 (2000年) | ||
北杜市高根町清里/■JR小海線 清里駅:車5分 ■中央自動車道 長坂IC:車25分 | |||
標高約1180m 緑に囲まれた別荘地 |