八ケ岳の土地情報(北杜市 小淵沢町)
八ケ岳の土地情報(北杜市 小淵沢町)
K-1 小淵沢町
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 334m2(101.03坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市小淵沢町/■JR中央線 小淵沢駅:車7分 ■中央自動車道 小淵沢IC:車4分 | |||
標高約1080m 森に囲まれた閑静な別荘地。 |
K-2 小淵沢町松向
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 250万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 331m2(100.13坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市小淵沢町松向/■JR中央線 長坂駅:車6分 ■中央自動車道 長坂IC:車11分 | |||
標高約820m 森の中の閑静な分譲地 |
K-18 小淵沢町NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1418m2(428.94坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市小淵沢町/■JR中央線 小淵沢駅:車8分 ■中央自動車道 小淵沢IC:車5分 | |||
標高約1060m 南アルプスの眺望可能 |
K-3 小淵沢町上笹尾
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 197m2(59.59坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市小淵沢町上笹尾/■JR中央線 小淵沢駅:車6分 ■中央自動車道 小淵沢IC:車6分 | |||
標高約880m 南アルプスの眺望抜群 |
K-17 小淵沢町NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市小淵沢町/. |
K-11 小淵沢町上笹尾
物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市小淵沢町上笹尾/- |
K-4 小淵沢町上笹尾
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 331m2(100.13坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市小淵沢町上笹尾/■JR中央線 小淵沢駅:車7分 ■中央自動車道 小淵沢IC:車6分 | |||
標高約990m 雰囲気の良い物件 |
K-6 小淵沢町上笹尾
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 666万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 490m2(148.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市小淵沢町上笹尾/■JR中央線 小淵沢駅:車7分 ■中央自動車道 小淵沢IC:車12分 | |||
標高約880m 森の中の静かな物件。 |
K-16 小淵沢町上笹尾
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 900万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 992m2(300.08坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市小淵沢町上笹尾/■JR中央線 小淵沢駅:車5分 ■中央自動車道 長坂IC:車7分 | |||
標高約870m 広々300坪 |
K-15 小淵沢町上笹尾NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市小淵沢町上笹尾/■JR中央線 小淵沢駅:車7分 ■中央自動車道 小淵沢IC:車7分 |