八ケ岳の土地情報(北杜市 高根町)
八ケ岳の土地情報(北杜市 高根町)
No.236 高根町箕輪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 580万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 500m2(151.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町箕輪/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約720m 南アルプスと八ヶ岳の眺望良好。 |
No.415 高根町箕輪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 520m2(157.30坪) ~ |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町箕輪/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車7分 | |||
標高約680m 閑静な分譲地 |
No.368 高根町上黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 719.59m2(217.68坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車7分 | |||
標高約650m 南アルプスの眺望可能。 |
No.90 高根町上黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 738.13m2(223.28坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC車7分 | |||
標高約670m 南アルプスの眺望可能。 |
No.308 高根町下黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 628万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 521m2(157.00坪) ~ |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 長坂駅:車12分 ■中央自動車道 長坂IC:車6分 | |||
標高約630m 南アルプスの眺望可能な2区画。 |
No.438 高根町村山北割
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 431m2(130.38坪) ~ |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山北割/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車5分 | |||
標高約750m 南アルプスや富士山の眺望可能 |
No.275 高根町五町田
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 482m2(145.80坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町五町田/■JR中央線 長坂駅:車8分 ■中央自動車道 長坂IC:車3分 | |||
標高約710m 幹線道路より少し入った静かな場所 |
No.250 高根町上黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 660万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 725.30m2(219.40坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約680m 幹線道路沿いで市街地にも近い。 |
No.361 高根町浅川
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1319m2(398.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町浅川/■JR小海線 清里駅:車6分 ■中央自動車道 長坂IC:車20分 | |||
標高約1100m 清里高原で約400坪の広々敷地 |
No.426 高根町上黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 720万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 781m2(236.25坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC車5分 | |||
標高約650m 南アルプスの眺望良好 |