土地情報(北杜市 高根町)
八ケ岳の土地情報(北杜市 高根町)
T-22 高根町下黒沢
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 628万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 521m2(157.00坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 長坂駅:車12分 ■中央自動車道 長坂IC:車6分 | |||
標高約630m 南アルプスの眺望可能な2区画。 | |||
T-35 高根町五町田
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 630万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 528m2(159.72坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町五町田/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車4分 | |||
標高約700m 八ヶ岳の眺望良好 | |||
T-68 高根町上黒沢
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 630万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 662m2(200.25坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車12分 ■中央自動車道 長坂IC:車7分 | |||
標高約670m | |||
T-76 高根町村山西割
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | ~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町村山西割/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車5分 | |||
T-36 高根町村山北割
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | ~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町村山北割/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車5分 | |||
標高約750m 南アルプスや富士山の眺望可能 | |||
T-92 高根町上黒沢
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 4307m2(1302.87坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車9分 ■中央自動車道 長坂IC:車3分 | |||
標高約690m 緑豊かで静かな場所 | |||
T-12 高根町下黒沢
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 690万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 455.35m2(137.74坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 日野春駅:車8分 ■中央自動車道 長坂IC:車8分 | |||
標高約620m 南アルプスの眺望抜群 | |||
T-69 高根町上黒沢
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 2053m2(621.03坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車12分 ■中央自動車道 長坂IC:車7分 | |||
標高約670m 緑豊かな場所。 | |||
T-21 高根町上黒沢
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 720万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 781m2(236.25坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC車5分 | |||
標高約650m 南アルプスの眺望良好 | |||
T-14 高根町下黒沢
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 733万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 518m2(156.00坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町下黒澤/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約640m 幹線道路沿い。富士山・南アルプスの眺望可。 2区画 | |||










