八ケ岳の土地情報(北杜市 高根町)
八ケ岳の土地情報(北杜市 高根町)
T-94 高根町五町田NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 740万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1215m2(367.54坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町五町田/■JR中央線 長坂駅:車7分 ■中央自動車道 長坂IC:車2分 | |||
標高約700m 南アルプスの眺望良好 |
T-23 高根町下黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 765万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 844m2(255.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車7分 | |||
標高約650m 県道28号線沿いで、南アルプスの眺望可。 |
T-88 高根町上黒沢NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1761m2(532.70坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車8分 ■中央自動車道 長坂IC:車2分 | |||
標高約700m 南アルプス、八ヶ岳の眺望良好 |
T-93 高根町上黒沢NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 810万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1342m2(405.95坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車8分 ■中央自動車道 長坂IC:車3分 | |||
標高約690m 森の中の静かな物件 |
T-91 高根町上黒沢NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 840万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1532m2(463.43坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車8分 ■中央自動車道 長坂IC:車3分 | |||
標高約690m 敷地端から富士山の眺望可能 |
T-56 高根町村山西割
物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山西割/■JR中央線 長坂駅:車12分 ■中央自動車道 長坂IC:車5分 | |||
標高約690m 富士山、南アルプスの眺望可能 |
T-87 高根町五町田
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 890万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 534m2(161.53坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町五町田/■JR中央線 長坂駅:車5分 ■中央自動車道 長坂IC:車1分 | |||
標高約710m 富士山、南アルプス、八ヶ岳の眺望可能 |
T-19 高根町上黒沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 900万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2345m2(709.36坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車5分 | |||
標高約690m 富士山の眺望可能 |
T-89 高根町五町田NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,050万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1727m2(522.42坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町五町田/■JR中央線 長坂駅:車8分 ■中央自動車道 長坂IC:車2分 | |||
標高約700m 東側には雰囲気の良い田園風景あり |