土地情報(北杜市 高根町)
八ケ岳の土地情報(北杜市 高根町)
T-44 高根町村山西割
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 931m2(281.63坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町村山西割/■JR中央線 長坂駅:車14分 ■中央自動車道 長坂IC:車7分 | |||
標高約700m 南アルプスの眺望可能な土地 | |||
T-20 高根町下黒沢
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 662m2(200.00坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約630m 山の眺望良好。周辺は移住者が多い。 | |||
T-78 高根町蔵原
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 520万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1114m2(336.99坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町蔵原/■JR中央線 日野春駅:車11分 ■中央自動車道 長坂IC:車7分 | |||
標高約670m 富士山の眺望が可能 | |||
T-105 高根町下黒沢
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 530万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 400m2(121.00坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 日野春駅:車7分 ■中央自動車道 長坂IC:車6分 | |||
標高約640m 幹線道路沿いでアクセス良好 | |||
T-75 高根町下黒沢
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 530万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 500m2(151.25坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車5分 | |||
標高約640m 南アルプスの眺望可能な分譲地 | |||
T-58 高根町清里
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町清里/■JR小海線 清里駅:車1分 ■中央自動車道 長坂IC:車25分 | |||
標高約1260m 人気の牧場通り沿い | |||
T-90 高根町五町田
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1801m2(544.80坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町五町田/■JR中央線 長坂駅:車8分 ■中央自動車道 長坂IC:車2分 | |||
標高約700m 森の中の静かな物件 | |||
T-38 高根町浅川
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町浅川/■JR小海線 清里駅:車6分 ■中央自動車道 長坂IC:車20分 | |||
標高約1100m 清里高原で400坪の広々敷地 | |||
T-34 高根町箕輪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | ~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町箕輪/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車7分 | |||
T-33 高根町小池
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1982m2(599.55坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町小池/■JR中央線 長坂駅:車15分 ■中央自動車道 長坂IC:車7分 | |||
標高約630m のどかな田園風景 | |||








