中古(北杜市 高根町)
八ケ岳の中古建物情報(北杜市 高根町)
T-98 高根町清里
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | -- |
築年数 | 47年 (1978年) | ||
北杜市高根町清里/■JR小海線 清里駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車20分 |
T-80 高根町清里
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町清里/■JR小海線 清里駅:車5分 ■中央自動車道 長坂IC:車20分 |
T-99 高根町村山北割
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 600万円 |
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 建物面積 | 129.17m2(39.07坪) |
築年数 | 54年 (1971年) | ||
北杜市高根町村山北割/■JR中央線 長坂駅:車14分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約850m 農地約400坪付き |
T-57 高根町清里
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 84.56m2(25.58坪) |
築年数 | 25年 (2000年) | ||
北杜市高根町清里/■JR小海線 清里駅:車5分 ■中央自動車道 長坂IC:車25分 | |||
標高約1180m 緑に囲まれた別荘地 |
T-83 高根町五町田
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,150万円 |
---|---|---|---|
間取り | 8DK | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町五町田/■JR中央線 長坂駅:車7分 ■中央自動車道 長坂IC:車1分 | |||
標高約710m 江戸末期の茅葺屋根 |
T-95 高根町小池NEW
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町小池/■JR中央線 長坂駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車6分 |
T-79 高根町清里
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1,600万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 235.03m2(71.10坪) |
築年数 | 39年 (1986年) | ||
北杜市高根町清里/■JR小海線 清里駅:徒歩1分 ■中央自動車道 長坂IC:車18分 | |||
標高約1260m 清里駅前の元金融機関店舗 |
T-101 高根町五町田NEW
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町五町田/■JR中央線 長坂駅:車7分 ■中央自動車道 長坂IC:車2分 | |||
標高約710m 平屋建ての中古物件 |
T-85 高根町下黒沢
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,600万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 142m2(43.00坪) |
築年数 | 29年 (1996年) | ||
北杜市高根町下黒沢/■JR中央線 日野春駅:車10分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約620m 森の中の静かな物件 |
T-63 高根町清里
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | -- |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町清里/■JR小海線 清里駅:徒歩1分 ■中央自動車道 長坂IC:車20分 | |||
標高約1260m 清里駅まで徒歩1分 |