中古(北杜市 須玉町・白州町・武川町)
八ケ岳の中古建物情報(北杜市 須玉町・白州町・武川町)
S-13 須玉町下津金
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 170万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 59m2(17.85坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市須玉町下津金/■JR中央線 日野春駅:車25分 ■中央自動車道 須玉IC:車20分 | |||
標高約870m キレイな小川が流れる | |||
S-6 須玉町若神子NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市須玉町若神子/■JR中央線 日野春駅:車8分 ■中央自動車道 須玉IC:車6分 | |||
M-3 武川町新奥NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市武川町新奥/■JR中央線 日野春駅:車10分 ■中央自動車道 須玉IC:車15分 | |||
標高約550m のどかな田園風景が広がる | |||
S-8 須玉町比志
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 450万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 9LDK | 建物面積 | 180m2(54.45坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市須玉町比志/■JR中央線 日野春駅:車20分 ■中央自動車道 須玉IC:車20分 | |||
標高約780m 集落内の静かな物件 | |||
S-11 須玉町藤田
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 211.98m2(64.12坪) |
| 築年数 | 33年 (1993年) | ||
| 北杜市須玉町藤田/■JR中央線 日野春駅:車10分 ■中央自動車道 須玉IC:車4分 | |||
標高約490m 市街地で便利 | |||
M-2 武川町三吹NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市武川町三吹/■JR中央線 日野春駅:車6分 ■中央自動車道 須玉IC:車13分 | |||
標高約510m 南アルプス、富士山の眺望可能 | |||
S-7 須玉町若神子NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市須玉町若神子/■JR中央線 日野春駅:9分 ■中央自動車道 須玉IC:車6分 | |||
標高約530m 市街地に近く便利 | |||
S-10 須玉町若神子
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,780万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 115.09m2(34.81坪) |
| 築年数 | 46年 (1980年) | ||
| 北杜市須玉町若神子/■JR中央線 日野春駅:車7分 ■中央自動車道 須玉IC:車4分 | |||
標高約520m 徒歩生活可能 | |||
H-1 白州町白須
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 4,500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 200m2(60.50坪) |
| 築年数 | 38年 (1988年) | ||
| 北杜市白州町白須/■JR中央線 長坂駅:車18分 ■中央自動車道 長坂IC:車21分 | |||
標高約740m 森に囲まれた静かな物件 | |||







