土地情報(北杜市 白州町・武川町)
八ケ岳の土地情報(北杜市 白州町・武川町)
H-1 白州町上教来石
物件管理No.H-1
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 北杜市白州町上教来石 /■JR中央線 小淵沢駅:車10分 ■中央自動車道 小淵沢IC:車14分 | 土地 | 200万円 | 221.81m2 (67.10坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【次回更新予定日】随時 | ||||
標高約700m 国道20号線沿い
おすすめポイント
《土地》
●国道20号線沿い。
●昔ながらの集落内に所在。
●土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域に該当。
●元々は地区の公民館があったが、現在は取り壊している。但し、公民館の基礎が残っている。
《交通アクセス》
●食品スーパー :約6キロ(道の駅はくしゅう)
●ホームセンター:約9.6キロ(綿半富士見店)
●小学校 :約7キロ(白州小学校)
●中学校 :約7キロ(白州中学校)
●市役所 :約8キロ(白州町総合支所)
●病院 :約7キロ(白州診療所)
●駅 :約6キロ(JR中央線 小淵沢駅)
●コンビニ :約3.2キロ(セブンイレブン)
《その他》
●北杜市 子育て世代マイホーム補助金↓
間取り図・地図
| 標高 | 約700m |
|---|---|
| 土地面積 | 221.81㎡(67坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地価格 | 200万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地(一部基礎あり) |
| 地勢 | 平坦、高台 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 接道 | 西側および南側の公道に接面 |
| 《設備》 | 電気:電力引込可 |
| 《設備》 | ガス:個別プロパンガス |
| 《設備》 | 上水道:公営上水道引込可 |
| 《設備》 | 雑排水:公共下水道引込可 |
| その他制限 | 北杜市条例*新築する場合 |
| その他制限 | 土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域に該当 |
| 契約条件 | 現況渡し |
| 契約条件 | 契約不適合責任の免責 |
| 契約条件 | 引渡時期は要相談 |
| 売買代金支払い時期 | 契約時10%、引渡時90% |
| 仲介手数料 | ¥330,000 |
| 物件管理No | H-1 |
|
【有限会社カントリーライフ】 [住 所] 山梨県北杜市高根町五町田1096番地1 [免許・資格] 山梨県知事(6)1853 [ 加盟団体 ] (社)山梨県宅地建物取引業協会 (社)全国宅地建物取引業保証協会山梨本部 [ 営業時間 ] 9:00 ~17:30 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |






