八ケ岳の土地情報(北杜市 長坂町)
八ケ岳の土地情報(北杜市 長坂町)
No.437 長坂町長坂上条
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 522万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 300m2(90.75坪) ~ |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町長坂上条/■JR中央線 長坂駅:車1分 ■中央自動車道 長坂IC:車5分 | |||
標高約730m 駅に近く便利 |
No.395 長坂町日野
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 560万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 532m2(160.93坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町日野/■JR中央線 長坂駅:車7分 ■中央自動車道 長坂IC:車8分 | |||
標高約600m 南アルプスの眺望抜群 |
NO.43 長坂町大八田
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 495m2(149.00坪) ~ |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町大八田/■JR中央線 長坂駅:車7分 ■中央自動車道 長坂IC:車2分 | |||
標高約730m 南アルプスが見え、市街地に近い。2区画。 |
No.362 長坂町渋沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 610万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 400m2(121.00坪) ~ |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町渋沢/■JR中央線 日野春駅:車5分 ■中央自動車道 長坂 | |||
標高約640m 南アルプス眺望可能な分譲地。 |
No.221 長坂町渋沢
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 670万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1075m2(325.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町渋沢/■JR中央線 長坂駅:車8分 ■中央自動車道 長坂IC:車12分 | |||
標高約630m 南アルプスの眺望良好。 |
No.430 長坂町長坂上条
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 770万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 513.78m2(155.42坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町長坂上条/■JR中央線 長坂駅:車3分 ■中央自動車道 長坂IC:車5分 | |||
標高約750m 南アルプスの眺望良好 |
NO.69 長坂町長坂上条
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 780万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 735m2(222.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町長坂上条/■JR中央本線 長坂駅:車5分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約670m 陽当りが良く、南アルプスが見える高台。 |
No.229 長坂町長坂下条
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 897万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 900m2(272.00坪) ~ |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町長坂下条/■JR中央線 長坂駅:車5分 ■中央自動車道 長坂IC:車10分 | |||
標高約680m 広々した土地。富士山・南アルプスが若干見える。 2区画 |
No.396 長坂町日野
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2568m2(776.82坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町日野/■JR中央線 長坂駅:車7分 ■中央自動車道 長坂IC:車8分 | |||
標高約600m 南アルプス、富士山の眺望可能 |
No.391 長坂町中丸
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 5009m2(1515.22坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町中丸/■JR中央線 長坂駅:車4分 ■中央自動車道 長坂IC:車7分 | |||
標高約800m 約1500坪の広大な土地。 |